Схема аппарата Tornador Z-010
.png)
| № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во | № | Номер детали | Наименование детали | Кол-во | 
| 1 | SPZ010001 | Housing | 1 | 17 | SPZ010019/19A | Cap open/ Cap close | 1 | 
| 2 | SPZ010002A SPZ010002B SPZ010002C | Nozzle Nozzle (Brush) Nozzle (Stainless Steel) | 1 1 1 | 18 | SPZ010020 | Gasket | 1 | 
| 3 | SPZ010005 | Weighted Tube Ass'y | 1 | 19 | SPZ010021 | Nut | 1 | 
| 4 | SPZ010006 | Hose | 1 | 20 | SPZ010022 | Tube Ass'y | 1 | 
| 5 | SPZ010007A | Pin | 1 | 21 | SPZ010023 | Cup | 1 | 
| 6 | SPZ010008A | Screw | 1 | 22 | SPZ010024A SPZ010024B SPZ010024C | Air Inlet (1/4"PF) Air Inlet (1/4"PT) Air Inlet (1/4"NPT) | 1 1 1 | 
| 7 | SPZ010009 | Trigger | 1 | 23 | SPZ010025 | Screw | 1 | 
| 8 | SPZ0100010 | Screw | 1 | 24 | SPZ010026 | O-Ring 4.47x1.78 | 1 | 
| 9 | SPZ0100011 | Screw | 1 | 25 | SPZ010027 | O-Ring 3.8x1.9 | 1 | 
| 10 | SPZ010012 | Bushing | 1 | 26 | SPZ010028 | O-Ring 9.3x1.78 | 1 | 
| 11 | SPZ010013 | Gesket | 1 | 27 | SPZ010029 | Gasket | 1 | 
| 12 | SPZ010014 | Valve Stem | 1 | 28 | SPZ010030 | Gasket | 1 | 
| 13 | SPZ010015 | Spring | 1 | 29 | SPZ010031 | O-Ring 2x1 | 1 | 
| 14 | SPZ010016 | Inner Tube Ass'y | 1 | RK | SPZ0100RK | Repair Kit Ref. No.- 2A, 3 | 1 | 
| 15 | SPZ010017 | Air Reverse Switch Ass'y | 1 | SK | SPZ0100SK | Service Kit Ref.No.-  11, 13, 18, 24, 25, 26 | 1 | 
| 16 | SPZ010018 | Screw | 1 | 
								только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментраии к блогу
							
							
							 
										
											